Introdução
Os fundos exclusivos de investimento, também denominados “fundos dos super-ricos”, estão prestes a passar por mudanças significativas na forma como são tributados. Essa alteração surge como um movimento do governo para compensar renúncias fiscais em outras áreas. Entenda o que são esses fundos e o que está prestes a mudar na sua tributação.
O que são Fundos Exclusivos?
Os fundos exclusivos são caracterizados por terem um número limitado de cotistas, com uma composição geralmente personalizada. Esses fundos podem investir em diversos ativos, como renda fixa, ações e multimercados. Segundo a advogada Giovana Tórtoro, “eles funcionam como condomínios fechados de aplicação de recursos nas diferentes modalidades de investimentos para um conjunto específico de investidores”.
Tributação Atual (Agosto/2023)
Neste momento, a tributação sobre os fundos exclusivos só ocorre no momento do resgate dos recursos. Isso é diferente dos fundos tradicionais, que são submetidos ao “come-cotas” duas vezes por ano, com taxas que variam entre 15% e 20%, dependendo do prazo da aplicação.
As Mudanças Propostas
A nova proposta de tributação visa aplicar o “come-cotas” também aos fundos exclusivos, com alíquotas entre 15% e 20%. Entretanto, aqueles que optarem por regularizar seus valores ainda este ano poderão se beneficiar de uma alíquota reduzida de 10%.
Alteração nas Regras de Isenção para FIIs e Fiagros
A recente Medida Provisória (MP) 1.184/2023, publicada em 29 de agosto, traz mudanças significativas na cobrança de impostos sobre fundos exclusivos, mas também impacta diretamente os rendimentos dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e dos Fundos de Investimento em Ativos Agropecuários (Fiagros).
Entendendo as Mudanças
- Antigo Cenário para Isenção em FIIs e Fiagros:
Atualmente, os dividendos recebidos por investidores desses fundos são isentos de Imposto de Renda, desde que a carteira do fundo cumpra três critérios:- As cotas sejam negociadas na Bolsa de Valores.
- Nenhum cotista detenha mais de 10% das cotas do fundo.
- O fundo possua pelo menos 50 cotistas.
- O que muda com a MP 1.184/2023?:
A Medida Provisória propõe uma revisão do terceiro critério. A exigência mínima do número de cotistas passa de 50 para 500. Portanto, para se beneficiar da isenção do Imposto de Renda sobre os dividendos, um FII ou Fiagro agora deve ter, no mínimo, 500 cotistas. - Impacto no Mercado:
As principais carteiras de fundos imobiliários negociadas na Bolsa, como aquelas que compõem o índice Ifix, já possuem mais de 500 cotistas. Isso significa que essa mudança não impacta todos os FIIs. No entanto, um estudo da plataforma Economatica revelou que 132 fundos imobiliários, com base de cotistas inferior a 500, serão afetados pela nova regra.
De acordo com estudo da Economatica, plataforma de informações financeiras, a mudança afetaria o investidor de 132 fundos imobiliários – cuja base de cotistas é inferior a 500. Confira a lista.
Fundo | Ticker | Cotistas |
Asa Metropolis FII-Unica | ASMT11 | 495 |
Even II Kinea Fundo de Investi-Unica | KEVE11 | 485 |
Parque Anhanguera FII-Unica | PQAG11 | 483 |
Loft II FII-Cota A | LFTT11 | 480 |
Vbi Crédito Imobiliário – FI Imobiliário | BLMC11 | 446 |
Warren Securities FI Imobiliário – FII | WSEC11 | 440 |
Hedge Sh Parque Dom Pedro FII-Unica | HPDP11 | 427 |
Performa Real Estate FII-Unica | PEMA11 | 397 |
Legatus Shoppings FII-Unica | LASC11 | 378 |
Orama High Yield FII-Unica | OGHY11 | 370 |
Hgi Creditos Imobiliarios FII-Unica | HGIC11 | 369 |
Jbfo Fof FI-Cotacao U | JBFO11 | 363 |
Europa 105 – FII-Unica | ERPA11 | 361 |
Galapagos Special Oport FII-Unica | GCOI11 | 357 |
FII Multigestao Renda Comercia-Unica | DRIT11B | 353 |
Octo FII-Unica | OCRE11 | 331 |
Hedge AAA FII-Unica | HAAA11 | 319 |
Rbr Cri – FII-Unica | CCRF11 | 318 |
Grupo Rcfa Fundo de Investimen-Unica | RCFA11 | 278 |
Hedge Atrium Shopping Santo An-Unica | ATSA11 | 278 |
FII Brl Prop II-Mezanino | BRLA11 | 275 |
FII Memorial Office-Unica | FMOF11 | 272 |
Brazil Real Estate Victory Fund I – Fund | BREV11 | 267 |
Brio Real Estate III FII-Unica | BRIP11 | 253 |
Real Investor FII-Unica | RINV11 | 246 |
FI Imobilia-Unica | HUCG11 | 235 |
FII de Unidades Autonomas-Unica | IDFI11 | 231 |
Leste Riva Equity Preferencial-Classe Un | LSPA11 | 224 |
FII Brio Real Estate II-Unica | BRIM11 | 221 |
Shoppings AAA FII-Unica | CPSH11 | 216 |
Catuai Vbi Triple A FII-Unica | BLCA11 | 214 |
Hsi Renda Imobiliaria FII-Unica | HSRE11 | 207 |
Rb Capital Logistico Fundo de -A | RBLG11 | 201 |
FI Imobiliario – Ouri | WTSP11B | 200 |
Trx Real Estate II FII-Unica | TRXB11 | 193 |
FI Imobiliario – FII | BPRP11 | 174 |
Sj Au Logistica FII-Unica | SJAU11 | 158 |
FII Canuma Capital Mult-Unica | CCME11 | 148 |
Devant Properties FII-Unica | DPRO11 | 146 |
Hedge Seed FII-Subordina | SEED13 | 123 |
Vbi Tr Faria Lima 4440 FII-Unica | FLFL11 | 121 |
Brio Credito Estruturado – FII-Unica | BICE11 | 115 |
G5 Cidade Nova FII-Senior | TCIN11 | 114 |
G5 Cidade Nova FII-Sub Jr | TCIN12 | 114 |
Brio Real Estate IV – FII-Unica | BIPD11 | 110 |
Hedge Paladin Design Offices F-Unica | HDOF11 | 109 |
Merito Recebiveis Imobiliarios-Unica | MFCR11 | 108 |
Btsp II FII-Unica | BTSI11 | 107 |
Rb Capital Desenvolvimento Res-Unica | RSPD11 | 105 |
FII – Blue Recebiveis Imobilia-Unica | BLUR11 | 103 |
Serra Verde FII-Unica | SRVD11 | 102 |
Panorama Cred Residencial FII-Unica | PNCR11 | 101 |
Fof JHSF Capital – FI Imobiliário | JCCJ11 | 100 |
Husi FI Imo-Unica | HUSI11 | 93 |
Vbi Office Fund II – FII-Unica | BLMO11 | 93 |
Rbr Des Com Feeder Fof – FII-Unica | RCFF11 | 90 |
Jpp Capital FI. Imo-Unica | JPPC11 | 88 |
Rbr Desenvolvimento III FI Imo-Unica | RBRI11 | 87 |
Hectare Desenvolvime Student Housing FII | HCST11 | 84 |
FI Imobilia-Unica | ROOF11 | 80 |
Bs2 Allinvestments FII-Subordina | LLAO11 | 78 |
FII Mint Educacional-Classe Un | MINT11 | 78 |
Tjk Renda Imobiliaria FII-Unica | TJKB11 | 76 |
Jasc Renda Var Essen FII – FII-Unica | JASC11 | 73 |
FI Imobiliario Brasil | BVAR11 | 69 |
FII Development V1-Unica | LKDV11 | 68 |
FII Pedra Negra Renda Imobiliaria | FPNG11 | 68 |
Singulare FII-Unica | REIT11 | 68 |
Btowers FII-Unica | BTWR11 | 66 |
Transinc Fundo de Invest. Imob-Unica | TSNC11 | 66 |
V2 Renda Imobiliaria FII-Unica | VVRI11 | 66 |
Zion Capital FII-Unica | ZIFI11 | 65 |
Btsp I FII-Unica | BTSG11 | 64 |
FI Imobiliario Votorantim Securities | VSEC11 | 64 |
ARX Dover Recebiveis FII-Classe Un | ARXD11 | 63 |
FII Patrimonial IV-Unica | OPTM11 | 63 |
Ancar Ic FII-Unica | ANCR11B | 62 |
FI Imobiliário Sc 401 | FISC11 | 62 |
Dovel FII-Unica | DOVL11B | 60 |
Eldorado FII | ELDO11B | 60 |
Panorama Real Estate Cred FII -Unica | PNRC11 | 60 |
Rb Capital Tfo Situs Fundo de Investimen | RBTS11 | 60 |
Hedge Desenvolvimento Logistic-Classe Un | HDEL11 | 58 |
Opportunity FII-Classe Un | FTCE11B | 57 |
Panorama Desenv Log FII-Unica | PNDL11 | 56 |
Asa Retrofits I FII FII-Unica | ASRF11 | 55 |
FII General Severiano-Classe Un | GESE11B | 55 |
Starx FII-Unica | STRX11 | 55 |
Yuca FII-Unica | YUFI11 | 55 |
Cf2 FI Imobiliario | CFHI11 | 54 |
FII Rbr Desenvolvimento-Unica | RBRM11 | 54 |
FII Sao Fernando | SFND11 | 54 |
Exes FII-Unica | EXES11 | 53 |
FII Polo Shopping Indaiatuba-Unica | VPSI11 | 53 |
FII Vereda | VERE11 | 53 |
Sig Capital Recebiveis Pulveri-Unica | SIGR11 | 52 |
Solarium FII – Fundo de Invest-Unica | SOLR11 | 52 |
Treecorp Real Estate FII – I | TCPF11 | 51 |
FII Sia Corporate | SAIC11B | 50 |
FII Hbc Renda Urbana-Classe Un | HBCR11 | 39 |
Mult Shoppings FII-Unica | SHOP11 | 39 |
Haz FII | ATCR11 | 33 |
Tishman Speyer Renda Corp FII-Unica | TSER11 | 29 |
Energy Resort Fundo de Investi-Cl Unica | EGYR11 | 25 |
FII Sao Domingos | FISD11 | 24 |
Panorama Properties FII-Unica | PNPR11 | 24 |
Genesis Multiestrategia FII-Unica | VXXV11 | 22 |
Maresias FI-Unica | MMVE11 | 22 |
FII de Unidades Autonomas II-Unica | IDGR11 | 21 |
BB Recebiveis Imobiliarios FII | BBIM11 | 20 |
Brazil Realty FII | BZLI11 | 19 |
Genial Renda Urbana FII-Unica | GURB11 | 19 |
Corporate Office Prop FII-Unica | COPP11 | 14 |
FII Brasilio Machado | BMII11 | 12 |
FII BR Hoteis-Unica | BRHT11B | 11 |
Estoque Residencial e Comercia-Seniores | ERCR11 | 10 |
Estoque Residencial e Comercia-Subordina | ERCR13 | 10 |
Vector Lajes FII | VLJS11 | 9 |
Jt Prev FII Desenvolvimento Ha-Unica | JTPR11 | 8 |
FII Nova I-Unica | NVIF11B | 7 |
R Cap 1810 Fundo de Fundos FII-Cl Unica | XBXO11 | 6 |
Supremo FI -Unica | SPMO11 | 6 |
Infra Real Estate FII | FINF11 | 4 |
Lago da Pedra FII-Unica | LPLP11 | 4 |
Riza Meyenii A. R. D. FII-Cl. Unica | MYDW11 | 4 |
Shopping Parque Dom Pedro FII-Unica | SHDP11B | 3 |
Alianza Multioffices – Fundo D-Unica | MTOF11 | 2 |
Prologis Brazil Log Vent FII-Unica | PBLV11 | 2 |
Mogno Properties Fundo de Inve-Unica | MGRI11 | 1 |
Sh Special Opps FII-Unica | SHSO11 | 1 |
Spa FII | SPAF11 | 1 |
FII Central Leblon – Fundo de -Unica | CCLB11 | 0 |
Impacto Fiscal da Mudança
O governo projeta uma arrecadação de aproximadamente R$ 24 bilhões entre 2023 e 2026, sendo R$ 3,2 bilhões apenas este ano. Esta medida visa compensar a perda de receita devido ao aumento do limite de isenção do Imposto de Renda.
Atualizações Futuras
Adicionalmente, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, sugere que as alíquotas ainda podem ser objeto de negociação no Congresso.
Conclusão
Conhecer as nuances da tributação é essencial para qualquer investidor. Com as recentes mudanças propostas para fundos exclusivos e seus impactos sobre os FIIs e Fiagros, os investidores devem estar bem informados e preparados. Ao se manter atualizado e compreender profundamente as alterações fiscais, você se posiciona melhor para tomar decisões financeiras informadas e otimizar seus investimentos.
Palavras-chave
Fundos exclusivos, Tributação, Medida Provisória 1.184/2023, Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), Fundos de Investimento em Ativos Agropecuários (Fiagros), Imposto de Renda, Come-cotas, Investidores, Dividendos, Cotistas
Hashtags
#FundosExclusivos #Tributação #MP1184 #FIIs #Fiagros #ImpostoDeRenda #ComeCotas #Investidores #Dividendos #Cotistas